Juniorinnen U18 Inter (SG Emmen/Malters)
Dieses Team wird als Spielgemeinschaft mit Handball Emmen geführt. Handball Emmen agiert dabei als Hauptverein.
Tabelle
Rang | Team | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Minus-Punkte | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Emmen/Malters | 10 | 7 | 0 | 3 | 305:259 | +46 | 6 | 14 | |
2 | TSV Frick 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 267:230 | +37 | 6 | 14 | |
3 | SG Wohlen/Muri | 10 | 5 | 0 | 5 | 266:269 | -3 | 10 | 10 | |
4 | SG Kriens/Borba/Horw | 10 | 4 | 1 | 5 | 232:225 | +7 | 11 | 9 | |
5 | STV Willisau | 10 | 4 | 1 | 5 | 254:269 | -15 | 11 | 9 | |
6 | SG Möhlin/ Magden | 10 | 2 | 0 | 8 | 163:235 | -72 | 16 | 4 |
Gruppe FU18I-Ab-02
Spiele / Resultate
Datum | Heimteam | Gastteam | Halle | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 25. August 2021, 20:30 Uhr | CH-Cup FU18 | HCM | vs. | Köniz CATS | Malters Oberei | 17:37 | Matchcenter |
Sa. 11. September 2021, 13:45 Uhr | HCM | vs. | SG Yellow/Seen Tigers | Malters Oberei | 31:31 | Matchcenter | |
Sa. 18. September 2021, 16:00 Uhr | SG Wyland | vs. | HCM | Andelfingen Sporthalle | 26:22 | Matchcenter | |
Sa. 25. September 2021, 15:15 Uhr | HCM | vs. | SG Muotathal/Mythen-Shooters | Emmen Rossmoos | 27:21 | Matchcenter | |
Sa. 16. Oktober 2021, 16:30 Uhr | Red Dragons Uster | vs. | HCM | Uster Buchholz | 28:29 | Matchcenter | |
So. 24. Oktober 2021, 13:00 Uhr | SG Yellow/Seen Tigers | vs. | HCM | Winterthur Eulach 2 B | 24:20 | Matchcenter | |
Sa. 30. Oktober 2021, 13:30 Uhr | HCM | vs. | HSG Aargau Ost | Emmen Rossmoos | 29:36 | Matchcenter | |
Sa. 6. November 2021, 14:40 Uhr | HCM | vs. | SG Wyland | Malters Oberei | 36:23 | Matchcenter | |
Sa. 20. November 2021, 16:00 Uhr | SG Muotathal/Mythen-Shooters | vs. | HCM | Goldau Berufsbildungszentrum (BBZG) | 31:24 | Matchcenter | |
Sa. 4. Dezember 2021, 17:30 Uhr | HSG Aargau Ost | vs. | HCM | Obersiggenthal SPH | 25:30 | Matchcenter | |
Sa. 11. Dezember 2021, 14:15 Uhr | HCM | vs. | Red Dragons Uster | Emmen Rossmoos | 26:41 | Matchcenter | |
Sa. 15. Januar 2022, 14:00 Uhr | STV Willisau | vs. | HCM | Willisau Hallenbad | 28:31 | Matchcenter | |
Sa. 22. Januar 2022, 18:45 Uhr | HCM | vs. | SG Kriens/Borba/Horw | Emmen Rossmoos | 30:25 | Matchcenter | |
So. 30. Januar 2022, 16:00 Uhr | HCM | vs. | TSV Frick 1 | Malters Oberei | 23:31 | Matchcenter | |
Sa. 12. Februar 2022, 12:00 Uhr | SG Möhlin/ Magden | vs. | HCM | Möhlin Steinli A | 17:38 | Matchcenter | |
Sa. 5. März 2022, 16:15 Uhr | HCM | vs. | SG Wohlen/Muri | Emmen Rossmoos | 29:36 | Matchcenter | |
Sa. 12. März 2022, 15:00 Uhr | HCM | vs. | STV Willisau | Emmen Rossmoos | 30:26 | Matchcenter | |
Sa. 19. März 2022, 10:00 Uhr | SG Kriens/Borba/Horw | vs. | HCM | Kriens Meiersmatt | 24:27 | Matchcenter | |
Sa. 2. April 2022, 18:30 Uhr | TSV Frick 1 | vs. | HCM | Frick Ebnet | 29:28 | Matchcenter | |
Sa. 9. April 2022, 15:00 Uhr | HCM | vs. | SG Möhlin/ Magden | Malters Oberei | 38:19 | Matchcenter | |
Sa. 30. April 2022, 16:00 Uhr | SG Wohlen/Muri | vs. | HCM | Wohlen Hofmatten | 24:31 | Matchcenter |
Spiele als ICS Kalender abonnieren/herunterladen: https://www.hc-malters.ch/ics/fu18
Spielstatistik
In allen Spielen dieser Saison: