Juniorinnen U18 (SG Emmen/Malters)

Hinten: Stefanie Wesseling (Torwarttrainerin), Nadine Emmenegger, Joana Bürge, Sina Wobmann, Jasmin Zurkirchen, Anina Riva, Andrea Rast (Trainerin)
Vorne: Carmen Richli, Sarah Zurkirchen, Fiorella Oswald, Rivana Bucheli, Rina Wild, Lynn Linder
Es fehlen: Nadia Schacher, Florina Zemp
Trainerteam
Andrea Rast, Stefanie Wesseling
Trainingszeiten
Dienstag: | 18:45 - 20:15 Uhr (Malters Oberei) |
Donnerstag: | 20:30 - 22:00 Uhr (Emmenbrücke Erlen) |
Sponsoren
Versicherungen & Vorsorge
Modus
Der HC Malters spielt in einer Spielgemeinschaft mit Emmen in der Gruppe FU18P-04. Alle Teams spielen in geographisch aufgeteilten Gruppen bis Weihnachten und ermitteln 3 Aufsteiger in die Inter-Abstiegsrunde. Es sind keine Direktaufsteiger aus jeder Gruppe vorgesehen.
Die Verlierer der Entscheidungsspiele und alle anderen Teams (inkl. eventuelle Nachmeldungen) werden in geographischen Gruppen eingeteilt und spielen ab Neujahr in der Promotion Hauptrunde.
Tabelle
Rang | Team | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Differenz | Minus-Punkte | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Mythen-Shooters | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:13 | +22 | 0 | 2 | |
2 | HSG Lenzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:35 | -22 | 2 | 0 | |
3 | SG Zürisee (Rückzug) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HC Mutschellen (Rückzug) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SG Emmen/Malters (Rückzug) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SG Wohlen/Muri (Rückzug) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe FU18P-04
Spiele / Resultate
Datum | Heimteam | Gastteam | Halle | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 12. September 2020, 12:30 Uhr | HCM | vs. | SG Wohlen/Muri | Emmen Rossmoos | 22:29 | Matchcenter | |
Sa. 19. September 2020, 18:30 Uhr | SG Zürisee | vs. | HCM | Horgen Waldegg | 28:20 | Matchcenter | |
Sa. 26. September 2020, 16:30 Uhr | HSG Mythen-Shooters | vs. | HCM | Brunnen Sporthalle | 28:17 | Matchcenter |
Spiele als ICS Kalender abonnieren/herunterladen: https://www.hc-malters.ch/ics/fu18
Spielstatistik
In allen Spielen dieser Saison: